Nachfolgend fasst der Netzwerkadministrator die Liste der Festnetzvorwahlen in 63 Provinzen/Städten im ganzen Land zusammen. Bitte sehen Sie sich diese an.
Nachfolgend fasst der Netzwerkadministrator die Liste der Festnetzvorwahlen in 63 Provinzen/Städten im ganzen Land zusammen. Bitte sehen Sie sich diese an.
Ziel der Umstellung der Festnetzrufnummern ist es, eine einheitliche Vorwahltabelle entsprechend der internationalen Praxis zu schaffen und eine bessere und effektivere Vorwahltabelle als die bestehenden Vorwahlen zu schaffen. Insbesondere für die 4 Provinzen Vinh Phuc (211), Phu Tho (210), Hoa Binh (218) und Ha Giang (219) bleibt die Vorwahl unverändert.
TT | Bewusst | Alte Vorwahl | Neue Vorwahl |
1 | Ein Giang | 76 | 296 |
2 | Ba Ria - Vung Tau | 64 | 254 |
3 | Bac Can | 281 | 209 |
4 | Bac Giang | 240 | 204 |
5 | Bac-Standort | 781 | 291 |
6 | Bac Ninh | 241 | 222 |
7 | Nun drei | 75 | 275 |
8 | Beruhigen | 56 | 256 |
9 | Binh Duong | 650 | 274 |
10 | Binh Phuoc | 651 | 271 |
11 | Binh Thuan | 62 | 252 |
12 | Ca Mau | 780 | 290 |
13 | Kann Tho | 710 | 292 |
14 | Cao Bang | 26 | 206 |
15 | Danang | 511 | 236 |
16 | Dak Lak | 500 | 262 |
17 | Wasser | 501 | 261 |
18 | Dien Bien | 230 | 215 |
19 | Dong Nai | 61 | 251 |
20 | Dong Thap | 67 | 277 |
21 | Gia Lai | 59 | 269 |
22 | Ha Giang | 219 | 219 |
23 | Ha Nam | 351 | 226 |
24 | Hanoi | 4 | 24 |
25 | Ha Tinh | 39 | 239 |
26 | Hai Duong | 320 | 220 |
27 | Haiphong | 31 | 225 |
28 | Hau Giang | 711 | 293 |
29 | Ho Chi Minh | 8 | 28 |
30 | Frieden | 218 | 218 |
31 | Hung Yen | 321 | 221 |
32 | Khanh Hoa | 8 | 258 |
33 | Kien Giang | 77 | 297 |
34 | Wo bist du? | 60 | 260 |
35 | Lai Chau | 231 | 213 |
36 | Lam Dong | 63 | 263 |
37 | Lang Son | 25 | 205 |
38 | Lao Cai | 20 | 214 |
39 | Lange An | 72 | 272 |
40 | Nam Dinh | 350 | 228 |
41 | Hören Sie An | 38 | 238 |
42 | Ninh Binh | 30 | 229 |
43 | Ninh Thuan | 68 | 259 |
44 | Phu Tho | 210 | 210 |
45 | Phu Yen | 57 | 257 |
46 | Quang Binh | 52 | 232 |
47 | Quang Nam | 510 | 235 |
48 | Quang Ngai | 55 | 255 |
49 | Quang Ninh | 33 | 203 |
50 | Quang Tri | 53 | 233 |
51 | Soc Trang | 79 | 299 |
52 | Sie sind die | 22 | 212 |
52 | Tay Ninh | 66 | 276 |
54 | Frieden | 36 | 227 |
55 | Thai Nguyen | 280 | 208 |
56 | Thanh Hoa | 37 | 237 |
57 | Thua Thien - Hue | 54 | 234 |
58 | Tien Giang | 73 | 273 |
59 | Tra Vinh | 74 | 294 |
60 | Tuyen Quang | 27 | 207 |
61 | Vinh Long | 70 | 270 |
62 | Vinh Phuc | 211 | 211 |
63 | Yen Bai | 29 | 216 |
Sie könnten interessiert sein an:
4,5 ★ | 2 Abstimmung