Wir erfassen den Akku aller Apple iPhone-Modelle, sowohl seine Kapazität in Milliampere als auch seine Autonomiestunden
Apple hat viele Modelle von veröffentlichtiPhoneseit der Einführung des Originalmodells im Jahr 2007 undEiner der Aspekte, der sich am meisten weiterentwickelt hat, ist die Batteriekapazitätim Inneren des Geräts. Berücksichtigt man, dass dies einer der kritischen Punkte bei der Entwicklung eines Geräts ist, da es viel Innenraum einnimmt.
Die ersten iPhone-Modelle hatten keine lange Autonomie, obwohl sie kein so wichtiges Gerät waren wie heute. Und genau aus diesem Grund ist dieDas iPhone hat sich zu den Smartphones mit der längsten Akkulaufzeit entwickeltdes Marktes.
Die Akkukapazität jedes iPhone-Modells
In dieser Tabelle finden SieAkkudaten für jedes von Apple veröffentlichte iPhone-Modell. Sowohl seine Kapazität in mAh als auch seine Autonomie bei stundenlangen Gesprächen oder der Videowiedergabe.
Modell | Batteriekapazität | Zeit der Autonomie |
---|---|---|
iPhone-Original | 1400 mAh | 8 Stunden Gespräch |
iPhone 3G | 1150 mAh | 10 Stunden Gespräch |
iPhone 3GS | 1219 mAh | 10 Stunden Gespräch |
iPhone 4 | 1420 mAh | 10 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 4s | 1432 mAh | 10 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 5 | 1440 mAh | 10 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 5c | 1440 mAh | 10 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 5s | 1570 mAh | 10 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 6 | 1810 mAh | 11 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 6 Plus | 2915 mAh | 14 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 6s | 1715 mAh | 11 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 6s Plus | 2915 mAh | 14 Stunden Videowiedergabe |
iPhone SE | 1624 mAh | 13 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 7 | 1960 mAh | 13 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 7 Plus | 2900 mAh | 14 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 8 | 1821 mAh | 13 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 8 Plus | 2675 mAh | 14 Stunden Videowiedergabe |
iPhone X | 2716 mAh | 13 Stunden Videowiedergabe |
iPhone XS | 2658 mAh | 14 Stunden Videowiedergabe |
iPhone XS Max | 3174 mAh | 15 Stunden Videowiedergabe |
iPhone XR | 2942 mAh | 16 Stunden Videowiedergabe |
iPhone SE 2 | 1821 mAh | 10 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 11 | 3110 mAh | 17 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 11 Pro | 3046 mAh | 18 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 11 Pro Max | 3969 mAh | 20 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 12 mini | 2227 mAh | 15 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 12 | 2815 mAh | 17 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 12 Pro | 2815 mAh | 17 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 12 Pro Max | 3687 mAh | 20 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 13 mini | 2438 mAh | 17 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 13 | 3240 mAh | 19 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 13 Pro | 3095 mAh | 22 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 13 Pro Max | 4352 mAh | 28 Stunden Videowiedergabe |
iPhone SE 3 | 2018 mAh | 15 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 14 | 3279 mAh | 20 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 14 Plus | 4325 mAh | 26 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 14 Pro | 3200 mAh | 23 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 14 Pro Max | 4323 mAh | 29 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 15 | 3349 mAh | 20 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 15 Plus | 4383 mAh | 26 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 15 Pro | 3274 mAh | 23 Stunden Videowiedergabe |
iPhone 15 Pro Max | 4422 mAh | 29 Stunden Videowiedergabe |
Dies sind alle iPhones und ihre Akkukapazität. Sie können beobachteneine klare Entwicklung hin zu einer Zunahme der mAh, auch verbunden mit einer immer größeren Größe. Wir werden sehen, wie sich die folgenden iPhone-Modelle weiterentwickeln, und wenn Sie Probleme mit der Autonomie haben, können Sie diese damit lösenTricks zum iPhone-Akku.
Du kannst folgeniPadisiertInFacebook,WhatsApp,Twitter (X)konsultieren oder konsultierenunser Telegram-Kanalum über die neuesten Technologienachrichten auf dem Laufenden zu bleiben.