In diesem Artikel befassen wir uns mit den Größen des iPads und seinen unterschiedlichen Spezifikationen für Technologie, Auflösung und weiteren Details
![](https://interkult.org/tech/loman/hero/2024/10/utilizando-un-ipad-con-un-apple-pencil.jpeg?width=768&aspect_ratio=16:9&format=nowebp)
Kürzlich haben wir bei iPadizate mit Ihnen darüber gesprochenBildschirmgröße zur Auswahl, wenn Sie ein iPad kaufen,Heute werden wir das Thema etwas weiter vertiefen, aber mit Ihnen darüber sprechen, was sich hinter jedem iPad-Bildschirm in Bezug auf seine Modelle und Auflösungen verbirgt, neben anderen wichtigen Details.Wenn Sie bereits ein iPad gekauft haben und technische Zweifel hinsichtlich der Größe und Technologie des Bildschirms haben, ist dieser Artikel auch für Sie geeignet. Erinnern wir uns zunächst daran, dass das iPad eine 8,3-Zoll-Miniversion hat und zwar indas iPad Air und ProDies reicht bis zu 13 Zoll.
Dies sind die verfügbaren iPad-Größen nach Modell
iPad-Modell und -Größe | Auflösung, Bildschirmtyp und Technologie | Pixel pro Zoll | Glühen |
---|---|---|---|
iPad Pro M4 das 13" | 2752 x 2064, Pantalla Ultra Retina XDR ProMotion, Tandem-OLED | 264 Personen pro Person | 1.000-1.600 Nits |
iPad Pro M4 das 11" | 2420 x 1668, Pantalla Ultra Retina XDR ProMotion, Tandem-OLED | 264 Personen pro Person | 600 Nits |
13" iPad Air M2 | 2732 x 2048, Pantalla Liquid Retina, LED | 264 Personen pro Person | 600 Nits |
11" iPad Air M2 | 2360 x 1640, Pantalla Liquid Retina, LED | 264 Personen pro Person | 500 Nits |
iPad Pro 12,9" 5. Generation | 2732 x 2048, Pantalla Liquid Retina XDR ProMotion, Mini-LED | 264 Personen pro Person | 600-1.600 Nits |
iPad Pro 11" 3. Generation | 2388 x 1668, Pantalla Liquid Retina ProMotion, LED | 264 Personen pro Person | 600 Nits |
iPad Air 5. Generation 10,9" | 2360 x 1640, Pantalla Liquid Retina, LED | 264 Personen pro Person | 500 Nits |
iPad mini (A17 Pro) 8,3" | 2266 x 1488, Pantalla Liquid Retina, LED | 326 Personen pro Person | 500 Nits |
iPad mini 6. Generation 8,3" | 2266 x 1488, Pantalla Liquid Retina, LED | 326 Personen pro Person | 500 Nits |
iPad 10. Generation 10,9" | 2360 x 1640, Pantalla Liquid Retina, LED | 264 Personen pro Person | 500 Nits |
iPad 9. Generation 10,2" | 2160 x 1620, Retina-Display, LED | 264 Personen pro Person | 500 Nits |
iPad Air 4. Generation 10,9" | 2360 x 1640, Pantalla Liquid Retina, LED | 264 Personen pro Person | 500 Nits |
iPad 8. Generation 10,2" | 2160 x 1620, Retina-Display | 264 Personen pro Person | 500 Nits |
iPad Pro 12,9" 4. Generation | 2732 x 2048, Pantalla Liquid Retina ProMotion | 264 Personen pro Person | 600 Nits |
iPad Pro 11" 2. Generation | 2388 x 1688, Pantalla Liquid Retina ProMotion | 264 Personen pro Person | 600 Nits |
iPad 7. Generation 10,2" | 2160 x 1620, Retina-Display | 264 Personen pro Person | 500 Nits |
iPad mini 5. Generation 7,9" | 2048 x 1536, Retina-Display | 326 Personen pro Person | 500 Nits |
iPad Air 3. Generation 10,5" | 2224 x 1668, Retina-Display | 264 Personen pro Person | 500 Nits |
iPad Pro 12,9" 3. Generation | 2732 x 2048, Pantalla Liquid Retina ProMotion | 264 Personen pro Person | 600 Nits |
iPad Pro 11" | 1792 x 828, Pantalla Liquid Retina ProMotion | 326 Personen pro Person | 625 Nits |
iPad 6. Generation 9,7" | 2048 x 1536, Retina-Display | 264 Personen pro Person | 500 Nits |
iPad Pro 12,9" 2. Generation | 2732 x 2048, Pantalla Retina ProMotion | 264 Personen pro Person | 600 Nits |
iPad Pro 10,5" | 2224 x 1668, Pantalla Retina ProMotion | 264 Personen pro Person | 600 Nits |
iPad 5. Generation 9,7" | 2048 x 1536, Retina-Display | 264 Personen pro Person | 500 Nits |
iPad Pro 12,9" | 2732 x 2048, Retina-Display | 264 Personen pro Person | 400 Nits |
iPad Pro 9,7" | 2048 x 1536, Retina-Display | 264 Personen pro Person | 500 Nits |
iPad mini 4 7,9" | 2048 x 1536, Retina-Display | 326 Personen pro Person | 400 Nits |
iPad mini 3 7,9" | 2048 x 1536, Retina-Display | 326 Personen pro Person | 400 Nits |
iPad Air 2 9,7" | 2048 x 1536, Retina-Display | 264 Personen pro Person | 400 Nits |
iPad mini 2 7,9" | 2048 x 1536, Retina-Display | 326 Personen pro Person | 400 Nits |
iPad Air 9,7" | 2048 x 1536, Retina-Display | 264 Personen pro Person | 400 Nits |
iPad mini 7,9" | 1024 x 768, Pantalla-LCD | 163 Personen pro Person | ? Nissen |
iPad 4. Generation 9,7" | 2048 x 1536, Retina-Display | 264 Personen pro Person | ? Nissen |
iPad 3. Generation 9,7" | 2048 x 1536, Retina-Display | 264 Personen pro Person | ? Nissen |
iPad 2. Generation 9,7" | 1024 x 768, Pantalla-LCD | 132 Personen pro Person | ? Nissen |
iPad 1. Generation 9,7" | 1024 x 768, Pantalla-LCD | 132 Personen pro Person | ? Nissen |
Was ist der beste iPad-Bildschirm?
Der Bildschirm des iPad Pro ist einer der besten auf dem Markt
Ohne Zweifel ist der historisch bessere Bildschirm natürlich der des iPad Pro M4. Das Beste ist, dass es das erste Mal istBeide Größen, 11 und 13 Zoll, teilen sich den gleichen Bildschirm. Bei früheren Modellen war die Mini-LED für das größere 12,9-Zoll-Pro-Modell vorgesehen. Apples OLED-Display-Pläne könnten für das Air-Modell erweitert werden. Die iPad-Modelle wollen ebenso wie die Minis so bleiben, wie sie bisher sind.
Im MomentEs gibt keine offiziellen Modelle mehr mit Home-Button und Touch ID im Angebot. Das war zweifellos der Fallein Faktor, der Platz beanspruchte, deshalb war das iPad viele Jahre lang einfach 9,7 Zoll groß und beim iPad mini konnte es von 7,9 auf 8,3 Zoll erweitert werden. Bemerkenswert ist, dass das iPad mini der siebten Generation statt eines A18-Chips über einen A17-Pro-Chip verfügt. Sicherlich, weil es nicht direkt mit einem iPhone 16 verglichen wird, aber nicht so günstig ist wie ein A17-Chip, der offensichtlich nicht mit Apple Intelligence kompatibel ist.
Das neue iPad ist in Größe und Bildschirm gewachsen
Welcher Bildschirm ist für Sie der beste auf einem iPad?Einer der besten Bildschirme in Sachen Größe und Modell könnte neben dem iPad Pro direkt der des 13-Zoll iPad Air sein. Obwohl es kein OLED ist, hat es eine der größten Größen und ist nicht mehr nur dem Pro-Modell vorbehalten, was sich in geringeren Kosten für den Benutzer niederschlägt.
Du kannst folgeniPadisiertInFacebook,WhatsApp,Twitter (X)konsultieren oder konsultierenunser Telegram-Kanalum über die neuesten Technologienachrichten auf dem Laufenden zu bleiben.