Wir haben vier Generationen von Apple Silicon Chips in verschiedenen Varianten: Wir vergleichen den M1, M2, M3 und M4
![](https://interkult.org/tech/loman/hero/2024/05/chip-m1-vs-m2-vs-m3vs-m4.jpg?width=768&aspect_ratio=16:9&format=nowebp)
Das haben wir bereits4 Generationen von Apple Silicon-Prozessorenund das Apple-Unternehmen hat seit der Vorstellung des M1-Chips im Jahr 2020 nicht aufgehört, seine Chips weiterzuentwickeln. Diese Chips sind sowohl in Macs als auch in iPads verfügbar und wenn sie sich durch irgendetwas auszeichnen, dann durch die Vervielfachung ihrer Leistung in sehr kurzer Zeit.
Vom M1-Chip zuChip M4Wir haben eine wichtige Entwicklung erlebt: Das Basismodell ist jetzt leistungsstärker als der M1 Max-Chip von vor 4 Jahren. Stellen Sie sich also die Leistung der leistungsstärksten Chips von heute vor. Deshalb haben wirverglichen den M1, den M2, den M3 und den M4, um zu sehen, wie sich Apple-Chips verbessert haben.
M4 gegen M3 gegen M2 gegen M1
DerDie Verbesserung der Einstiegschips von Apple ist ziemlich beeindruckendund übertrifft damit die Ergebnisse der leistungsstärksten Chips früherer Generationen. Und das ist sehr wichtig, wenn man bedenkt, dass die überwiegende Mehrheit der Benutzer einen dieser Chips in einem verwenden wirdiPad Air, UndiPad Proo einsMacBook Air.
Spezifikationen | M4 | M3 | M2 | M1 |
---|---|---|---|---|
Lithografie | 3 nm (N3E) | 3 nm (N3B) | 5 nm (N5P) | 5 nm (N5) |
CPU | 10 Kerne 4 Leistung und 6 Effizienz | 8 Kerne 4 Leistung und 4 Effizienz | 8 Kerne 4 Leistung und 4 Effizienz | 8 Kerne 4 Leistung und 4 Effizienz |
GPU | 10 Kerne | 8 Kerne 10 Kerne | 8 Kerne 10 Kerne | 7 Kerne 8 Kerne |
Hardwarebeschleunigtes Raytracing | Ja | Ja | NEIN | NEIN |
Transistoren | 25 Milliarden | 25 Milliarden | 20 Milliarden | 16 Milliarden |
Neuronale Maschine | 16 Kerne | 16 Kerne | 16 Kerne | 16 Kerne |
RAM | 8 GB 16 GB 24 GB 32 GB | 8 GB 16 GB 24 GB | 8 GB 16 GB 24 GB | 8 GB 16 GB |
Speicherbandbreite | 120 GB/s | 100 GB/s | 100 GB/s | 50 GB/s |
Geekbench-Score | Testen Sie einen Kern: 3653 Multicore-Test: 14614 | Testen Sie einen Kern: 3082 Multicore-Test: 11579 | Testen Sie einen Kern: 2598 Multicore-Test: 9734 | Testen Sie einen Kern: 2343 Multicore-Test: 8352 |
M4 Pro vs. M3 Pro vs. M2 Pro vs. M1 Pro
Apples zweite Chipreihe ist in Computern wie dem enthaltenMacBook Prooder dieMac mini. Und die Verbesserung ist sehr überraschend,Der M4 Pro übertrifft den bisherigen M3 Max, also haben wir jetzt mehr Leistung zu einem niedrigeren Preis.
Spezifikationen | M4 Pro | M3 Pro | M2 Pro | M1 Pro |
---|---|---|---|---|
Lithografie | 3 nm (N3E) | 3 nm (N3B) | 5 nm (N5P) | 5 nm (N5) |
CPU | 12 Kerne 8 Leistung und 4 Effizienz 14 Kerne 10 Leistung und 4 Effizienz | 11 Kerne 5 Leistung und 6 Effizienz 12 Kerne 6 Leistung und 6 Effizienz | 10 Kerne 5 Leistung und 5 Effizienz 12 Kerne 6 Leistung und 6 Effizienz | 8 Kerne 6 Leistung und 2 Effizienz 10 Kerne 8 Leistung und 2 Effizienz |
GPU | 16 Kerne 20 Kerne | 14 Kerne 18 Kerne | 16 Kerne 19 Kerne | 14 Kerne 16 Kerne |
Hardwarebeschleunigtes Raytracing | Ja | Ja | NEIN | NEIN |
Transistoren | 37 Milliarden | 37 Milliarden | 40 Milliarden | 33,7 Milliarden |
Neuronale Maschine | 16 Kerne | 16 Kerne | 16 Kerne | 16 Kerne |
RAM | 24 GB 48 GB | 18 GB 36 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB 32 GB |
Speicherbandbreite | 273 GB/s | 150 GB/s | 200 GB/s | 200 GB/s |
Geekbench-Score | Testen Sie einen Kern: 3801 Multicore-Test: 22669 | Testen Sie einen Kern: 3102 Multicore-Test: 15280 | Testen Sie einen Kern: 2649 Multicore-Test: 14387 | Testen Sie einen Kern: 2388 Multicore-Test: 12351 |
M4 Max vs. M3 Max vs. M2 Max vs. M1 Max
Während wir auf die Ultra-Modelle warten, werden dieM4 Max ist der leistungsstärkste Chip, den Apple je hergestellt hat. Mehr als doppelt so leistungsstark wie der vor vier Jahren auf den Markt gebrachte M1 Max.
Spezifikationen | M4 max | M3 max | M2 max | M1 max |
---|---|---|---|---|
Lithografie | 3 nm (N3E) | 3 nm (N3B) | 5 nm (N5P) | 5 nm (N5) |
CPU | 14 Kerne 10 Leistung und 4 Effizienz 16 Kerne 12 Leistung und 4 Effizienz | 14 Kerne 10 Leistung und 4 Effizienz 16 Kerne 12 Leistung und 4 Effizienz | 12 Kerne 8 Leistung und 4 Effizienz | 10 Kerne 8 Leistung und 2 Effizienz |
GPU | 32 Kerne 40 Kerne | 30 Kerne 40 Kerne | 30 Kerne 38 Kerne | 24 Kerne 32 Kerne |
Hardwarebeschleunigtes Raytracing | Ja | Ja | NEIN | NEIN |
Transistoren | 92 Milliarden | 92 Milliarden | 67 Milliarden | 57 Milliarden |
Neuronale Maschine | 16 Kerne | 16 Kerne | 16 Kerne | 16 Kerne |
RAM | 36 GB 48 GB 64 GB 128 GB | 36 GB 48 GB 64 GB 96 GB 128 GB | 32 GB 64 GB 96 GB | 32 GB 64 GB |
Speicherbandbreite | 546 GB/s | 300 - 400 GB/s | 400 GB/s | 400 GB/s |
Geekbench-Score | Testen Sie einen Kern: 4051 Multicore-Test: 26362 | Testen Sie einen Kern: 3128 Multicore-Test: 20928 | Testen Sie einen Kern: 2748 Multicore-Test: 14679 | Testen Sie einen Kern: 2388 Multicore-Test: 12629 |
Wie wir sehen,Die Entwicklung der Apple-Chips war nahezu unaufhaltsam. Vor vier Jahren war es schwer vorstellbar, welche Macht sie in so kurzer Zeit entwickelt haben. Apple hat praktisch keine Konkurrenten auf dem Markt, die es durch die Integration vieler Kerne kaum geschafft haben, die Leistung des M4 zu erreichen.
Du kannst folgeniPadisiertInFacebook,WhatsApp,Twitter (X)konsultieren oder konsultierenunser Telegram-Kanalum über die neuesten Technologienachrichten auf dem Laufenden zu bleiben.