Dies ist die Bildschirmgröße, die jedes von Apple vorgestellte iPhone hatte, und die Auflösung jedes Panels
Als Apple das ursprüngliche iPhone vorstellte, war das3,5-Zoll-BildschirmEs sah aus wie etwas extrem Großes. Und obwohl Apple versuchte, diese Größe so lange wie möglich beizubehalten, erforderten die erweiterten Funktionen von Smartphones eine Vergrößerung des Bildschirms, die beim iPhone 6 erfolgte, aber noch nicht abgeschlossen ist. Sehen wir uns das noch einmal anBildschirmgröße und Auflösung, die jedes iPhone-Modell hattedass Apple vorgestellt hat.
Bei einem iPhone, wie bei den meisten Smartphones, gibt es vier entscheidende Spezifikationen: dieBildschirmgröße,den Prozessor, den Sie verwenden, DieBatteriekapazitätund dieRAM-Speicher inklusive. Nachdem wir die letzten beiden analysiert haben, kommt nun die Bildschirmgröße an die Reihe.
Die Bildschirmgröße jedes iPhone-Modells
ErDie Bildschirmgröße des iPhone ist gewachsenIm Laufe der Jahre ist die Entwicklung mit immer größeren Geräten nahezu unaufhaltsam. Und das Gleiche geschah mit der Auflösung der Panels.
Wir sind von einer Größe von gegangen3,5 Zoll beim Original-iPhone bis 6,7 Zoll beim aktuellen iPhone Max. Der iPhone-Bildschirm hat sich also fast verdoppelt.
Modell | Größe | Auflösung |
---|---|---|
iPhone-Original | 3,5 Zoll | 480 x 320 Pixel |
iPhone 3G | 3,5 Zoll | 480 x 320 Pixel |
iPhone 3GS | 3,5 Zoll | 480 x 320 Pixel |
iPhone 4 | 3,5 Zoll | 960 x 640 Pixel |
iPhone 4s | 3,5 Zoll | 960 x 640 Pixel |
iPhone 5 | 4 Zoll | 1.136 x 640 Pixel |
iPhone 5c | 4 Zoll | 1.136 x 640 Pixel |
iPhone 5s | 4 Zoll | 1.136 x 640 Pixel |
iPhone 6 | 4,7 Zoll | 1.334 x 750 Pixel |
iPhone 6 Plus | 5,5 Zoll | 1.920 x 1.080 Pixel |
iPhone 6s | 4,7 Zoll | 1.334 x 750 Pixel |
iPhone 6s Plus | 5,5 Zoll | 1.920 x 1.080 Pixel |
iPhone SE | 4 Zoll | 1.136 x 640 Pixel |
iPhone 7 | 4,7 Zoll | 1.334 x 750 Pixel |
iPhone 7 Plus | 5,5 Zoll | 1.920 x 1.080 Pixel |
iPhone X | 5,8 Zoll | 2.436 x 1.125 Pixel |
iPhone 8 | 4,7 Zoll | 1.334 x 750 Pixel |
iPhone 8 Plus | 5,5 Zoll | 1.920 x 1.080 Pixel |
iPhone XR | 6,1 Zoll | 1.792 x 828 Pixel |
iPhone XS | 5,8 Zoll | 2.436 x 1.125 Pixel |
iPhone XS Max | 6,5 Zoll | 2.688 x 1.242 Pixel |
iPhone 11 | 6,1 Zoll | 1.792 x 828 Pixel |
iPhone 11 Pro | 5,8 Zoll | 2.436 x 1.125 Pixel |
iPhone 11 Pro Max | 6,5 Zoll | 2.688 x 1.242 Pixel |
iPhone SE 2 | 4,7 Zoll | 1.334 x 750 Pixel |
iPhone 12 mini | 5,4 Zoll | 2.340 x 1.080 Pixel |
iPhone 12 | 6,1 Zoll | 2.532 x 1.170 Pixel |
iPhone 12 Pro | 6,1 Zoll | 2.532 x 1.170 Pixel |
iPhone 12 Pro Max | 6,7 Zoll | 2.778 x 1.284 Pixel |
iPhone 13 mini | 5,4 Zoll | 2.340 x 1.080 Pixel |
iPhone 13 | 6,1 Zoll | 2.532 x 1.170 Pixel |
iPhone 13 Pro | 6,1 Zoll | 2.532 x 1.170 Pixel |
iPhone 13 Pro Max | 6,7 Zoll | 2.778 x 1.284 Pixel |
iPhone SE 3 | 4,7 Zoll | 1.334 x 750 Pixel |
iPhone 14 | 6,1 Zoll | 2.532 x 1.170 Pixel |
iPhone 14 Plus | 6,7 Zoll | 2.778 x 1.284 Pixel |
iPhone 14 Pro | 6,1 Zoll | 2.556 x 1.179 Pixel |
iPhone 14 Pro Max | 6,7 Zoll | 2.796 x 1.290 Pixel |
iPhone 15 | 6,1 Zoll | 2.532 x 1.170 Pixel |
iPhone 15 Plus | 6,7 Zoll | 2.778 x 1.284 Pixel |
iPhone 15 Pro | 6,1 Zoll | 2.556 x 1.179 Pixel |
iPhone 15 Pro Max | 6,7 Zoll | 2.796 x 1.290 Pixel |
Wie die Jahre vergehenApple ist vom Angebot eines einzelnen iPhones in einer Bildschirmgröße zu einem Angebot von bis zu fünf verschiedenen Modellen mit Bildschirmgrößen übergegangenfür jeden Geschmack. Eine Entwicklung, die mit den 6,7 Zoll des iPhone Max fast an ihre Grenzen gestoßen zu sein scheint.
Du kannst folgeniPadisiertInFacebook,WhatsApp,Twitter (X)konsultieren oder konsultierenunser Telegram-Kanalum über die neuesten Technologienachrichten auf dem Laufenden zu bleiben.