Du wirst halluzinieren.
![](https://interkult.org/tech/loman/hero/2017/11/apple-store.jpg?width=768&aspect_ratio=16:9&format=nowebp)
Darüber ist schon viel gesagt wordeniPhone Xund sein Preis, der zweifellos hoch ist. In Spanien sind es 1159 Euro, wenn wir über die Basismodelle mit 64 GB Kapazität sprechen.das Eineinhalbfache des interprofessionellen Mindestlohns. Trotzdem hat es sich spektakulär verkauft, denn wir wissen bereits, welche Erwartungen jede kalifornische Veröffentlichung weckt.
Aufgrund der Beliebtheit des iPhone X und seines Preises sind die Unterschiede zwischen den Märkten leicht zu erkennen. Allerdings ist dieFlaggschiffaus Cupertino ist nicht das erste Telefon, dessen Preis in dem einen oder anderen Land schwankt, es ist sogar nicht einmal das erste Apple-Produkt, bei dem dies der Fall ist. Aus verschiedenen Gründen kommt es bei Apple und anderen Herstellern oft vorSie haben unterschiedliche Preise in verschiedenen Märkten.
Sie könnten interessiert sein| So viel kostet die Herstellung eines iPhones
Die Preisunterschiede sind spektakulär, wenn wir beispielsweise vergleichen, was ein iPhone X in Singapur oder in Indien kostet. Im hinduistischen Land bedeutet es, es zu kaufen22 Prozent des Jahreseinkommens einer Person, während es in Singapur nur 1 Prozent ist.
Echte Kosten des iPhones
Land | Lokaler Preis | Preis in Dollar | BIP pro Kopf | Lokale relative Kosten in Dollar | BIP pro Kopf in Prozent |
EU | 999 | 999 | 57.467 | 999 | 2 % |
Ungarn | 379.999 | 1.455,23 | 26.681 | 3.134,35 | 5 % |
Dänemark | 8.899 | 1.408,27 | 49.496 | 1.635,06 | 3 % |
Schweden | 11.495 | 1.406,37 | 49.175 | 1.643,52 | 3 % |
Italien | 1.189 | 1.400,46 | 3.8161 | 2.108,97 | 4 % |
Russland | 79.990 | 1.390,57 | 23.136 | 3.449,98 | 6 % |
Finnland | 1.179 | 1.388,69 | 43.053 | 1.853,62 | 3 % |
Irland | 1.179 | 1.388,69 | 6,8883 | 1.158,54 | 2 % |
Portugal | 1.179 | 1.388,69 | 30.624 | 2.605,93 | 5 % |
Polen | 4.979 | 1.386,81 | 27.811 | 2.865,62 | 5 % |
R. Tschechisch | 29.990 | 1.377,02 | 34.711 | 2.279,77 | 4 % |
Norwegen | 10.990 | 1.375,28 | 59.302 | 1.332,72 | 2 % |
Indien | 92.430 | 1.440,96 | 6.572 | 12.600,07 | 22 % |
Belgien | 1.159 | 1.365,13 | 46.383 | 1.691,35 | 3 % |
Frankreich | 1.159 | 1.365,13 | 41.466 | 1.891,91 | 3 % |
Niederlande | 1.159 | 1.365,13 | 50.898 | 1.541,32 | 3 % |
Spanien | 1.159 | 1.365,13 | 3.6310 | 2.160,56 | 4 % |
Deutschland | 1.149 | 1.353,35 | 48.730 | 1.596 | 3 % |
Österreich | 1.149 | 1.353,35 | 50.078 | 1.553,04 | 3 % |
Luxemburg | 1.120,68 | 1.319,99 | 105.882 | 716,42 | 1 % |
Vereinigtes Königreich | 999 | 1.317,83 | 42.609 | 1.777,36 | 3 % |
China | 8.388 | 1.266,97 | 15.535 | 4.686,77 | 8 % |
Neuseeland | 1.179 | 1.253,36 | 39.059 | 1.844,05 | 3 % |
Mexiko | 23.499 | 1.237,06 | 17.862 | 3.979,96 | 7 % |
Australien | 1.579 | 1.234,49 | 46.790 | 1.516,19 | 3 % |
Schweizer | 1.199 | 1.218,50 | 62.882 | 113,57 | 2 % |
Singapur | 1.648 | 1.210,96 | 87.856 | 792,09 | 1 % |
Taiwan | 35.900 | 1.187,82 | 48.000 | 1.422,09 | 2 % |
E. Araber | 4.099 | 1.115,98 | 72.419 | 885,57 | 2 % |
Hongkong | 8.588 | 1.100,67 | 58.553 | 1.080,26 | 2 % |
Kanada | 1.319 | 1.045,57 | 4.4025 | 1.364,81 | 2 % |
Japan | 112.800 | 994,67 | 41.470 | 1.378,36 | 2 % |
Und worauf ist dieser Unterschied zurückzuführen?
Jedes Land hat seine eigenen Steuern und Zölle und sogar Gesetze, die die Geschäftskosten erhöhen können. Zum Beispiel dieIndien hat kürzlich seine Steuer erhöhtauf den bereits hohen Import von 10 bis 15 Prozent bei Mobiltelefonen.
Darüber hinaus können Immobilienwerte und Mietpreise den Besitz oder die Miete von Lagerhallen oder Einzelhandelsgeschäften teuer machen. All dies muss beim internationalen Verkauf berücksichtigt werden, da Unternehmen im AllgemeinenSie streben danach, auf den Märkten die gleiche Profitrate aufrechtzuerhalten.
Sie könnten interessiert sein|Welches iPhone soll man seinen Eltern zu Weihnachten schenken? Der komplette Leitfaden
Darüber hinaus erfordert die Herstellung eines Produkts eine Reihe von SchrittenAusgaben, die von Land zu Land schwankensowie Transportmöglichkeiten, die von einem Ort zum anderen auf der Welt unterschiedlich sein können. Auch bei der Währungsumrechnung gibt es viele Schwankungen, die sich auf den Endpreis auswirken, den der Verbraucher zahlt.
Und logischerweise zeichnet sich Apple nicht ausLegen Sie einen kleinen Preis auf Ihre neuesten Veröffentlichungen fest, was nicht bedeutet, dass Sie kein iPhone zu einem guten Preis kaufen können. denk an ihniPhone SE.
Die Debatte könnte tiefgreifend sein, und in diesen vorweihnachtlichen Momenten denken wirWarum gibt es so viele Ungleichheiten auf der Welt?
Über|idropnews
Du kannst folgeniPadisiertInFacebook,WhatsApp,Twitter (X)konsultieren oder konsultierenunserem Telegram-Kanalum über die neuesten Technologienachrichten auf dem Laufenden zu bleiben.