Dies sind alle Prozessoren, die Apple in seine iPad-Reihe aufgenommen hat, beginnend mit dem A4-Chip im Original-iPad.
Die Entwicklung der Apple-Prozessoren ist mit der Entwicklung des iPad verbunden. Je mehr Leistung die Chips des Unternehmens aus Cupertino erhielten, desto mehr Optionen gab es für das iPad. Daher,Der iPad-Prozessor war und ist von grundlegender Bedeutung in der Geschichte des Apple-Tablets.
Der iPad-Chip ist normalerweise vorhandeneine leistungsstärkere Variante des iPhone-Prozessors, obwohl sich Apples Strategie mit den neuesten Modellen geändert hat und sich bei einigen Modellen für den gleichen iPhone-Chip und bei den leistungsstärksten Modellen für die Chips der M-Serie entschieden hat.
Der Prozessor, den jedes iPad-Modell verwendet hat
Kurioserweise verfügen alle iPad-Modelle über einen von Apple entwickelten Chip, da das erste Modell mit dem A4 ausgestattet war, dem ersten vom Unternehmen entwickelten Prozessor. In der folgenden Tabelle haben Siezusammengestellt alle iPad-Modelle und den damit ausgestatteten Prozessorsowie die Prozessorkerne.
In Klammern sehen Sie die Anordnung dieser Kerne, wobei zunächst die gezeigt wirdAnzahl der Hochleistungskerne und dann die Anzahl der Hochleistungskerne. Etwas, das bei den neuesten Apple-Chips üblich ist.
Modell | Prozessor | Kerne |
---|---|---|
iPad-Original | A4 | 1 Kern |
iPad 2 | A5 | 2 Kerne |
iPad 3 | A5X | 2 Kerne |
iPad 4 | A6X | 2 Kerne |
iPad mini | A5 | 2 Kerne |
iPad Air | A7 | 2 Kerne |
iPad mini 2 | A7 | 2 Kerne |
iPad Air 2 | A8X | 3 Kerne |
iPad mini 3 | A8 | 2 Kerne |
iPad Pro 12,9" | A9X | 2 Kerne |
iPad Pro 9,7" | A9X | 2 Kerne |
iPad (5. Generation) | A9 | 2 Kerne |
iPad Pro 12,9" (2ª Gen.) | A10X Fusion | 6 Kerne (3+3) |
iPad Pro 10,5" | A10X Fusion | 6 Kerne (3+3) |
iPad (6. Generation) | A10-Fusion | 4 Kerne (2+2) |
iPad Pro 11 | A12X Bionic | 8 Kerne (4+4) |
iPad Pro 12,9" (3. Generation) | A12X Bionic | 8 Kerne (4+4) |
iPad Air (3. Generation) | A12 Bionisch | 6 Kerne (2+4) |
iPad mini (5. Generation) | A12 Bionisch | 6 Kerne (2+4) |
iPad (7. Generation) | A10-Fusion | 4 Kerne (2+2) |
iPad Pro 11" (2ª Gen.) | A12Z Bionic | 8 Kerne (4+4) |
iPad Pro 12,9" (4. Generation) | A12Z Bionic | 8 Kerne (4+4) |
iPad (8. Generation) | A12 Bionisch | 6 Kerne (2+4) |
iPad Air (4. Generation) | A14 Bionisch | 6 Kerne (2+4) |
iPad (9. Generation) | A13 Bionisch | 6 Kerne (2+4) |
iPad mini (6. Generation) | A15 Bionisch | 6 Kerne (2+4) |
iPad Air (5. Generation) | M1 | 8 Kerne (4+4) |
iPad Pro 11" (3. Generation) | M1 | 8 Kerne (4+4) |
iPad Pro 12,9" (5. Generation) | M1 | 8 Kerne (4+4) |
Sie können ein sehenständige Weiterentwicklung in jedem neuen Chip, den die iPad-Reihe integriert hat. Apple entschied sich lange Zeit dafür, Chips mit der Bezeichnung „X“ einzubauen, die leistungsstärker waren als ihre Äquivalente im iPhone. Doch in jüngster Zeit hat sich das Unternehmen für eine andere Strategie entschieden und Mac-Chips in seine leistungsstärksten iPads integriert.
Du kannst folgeniPadisiertInFacebook,WhatsApp,Twitter (X)konsultieren oder konsultierenunser Telegram-Kanalum über die neuesten Technologienachrichten auf dem Laufenden zu bleiben.